West Bengal Election 2026: तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 291 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की। ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी चुनाव। जानें बीजेपी पर क्या बोलीं 'दीदी'
By: Ajay Tiwari
Mar 17, 20264:57 PM
कोलकाता। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मंगलवार को राज्य की 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बाकी बची 3 सीटें ममता बनर्जी ने अपनी सहयोगी पार्टी 'भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा' (BGPM) के लिए छोड़ी हैं।
इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र नंदीग्राम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर के साथ-साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने का साहसिक फैसला लिया है। यहाँ उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता सुवेंद्र अधिकारी से होगा। ममता बनर्जी के इस ऐलान ने बंगाल की चुनावी जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया है।
उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा:
"मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि आप डरे हुए क्यों हैं? अगर आपको मुकाबला करना है, तो गैस संकट जैसे हथकंडे अपनाकर जनता को परेशान मत कीजिए। हिम्मत है तो मैदान में आइए और लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए।"
TMC की इस लिस्ट में युवाओं, महिलाओं और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर विशेष जोर दिया गया है। पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है, ताकि एंटी-इंकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) को कम किया जा सके। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी।
पहाड़ों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने दार्जिलिंग क्षेत्र की 3 सीटें अपने सहयोगी दल बीजीपीएम (BGPM) के लिए छोड़ी हैं। यह कदम उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
| एसी नंबर | विधानसभा क्षेत्र | जिला | उम्मीदवार का नाम |
| 1 | मेखलीगंज (SC) | कूचबिहार | परेश चंद्र अधिकारी |
| 2 | माथाभांगा (SC) | कूचबिहार | साबलु बर्मन |
| 3 | कूचबिहार उत्तर (SC) | कूचबिहार | पार्थ प्रतिम रॉय |
| 4 | कूचबिहार दक्षिण | कूचबिहार | अभिजीत दे भौमिक (हिप्पी) |
| 5 | सीतलकुची (SC) | कूचबिहार | हरिहर दास |
| 6 | सीताई (SC) | कूचबिहार | संगीता रॉय बसुनिया |
| 7 | दिनहाटा | कूचबिहार | उदयन गुहा |
| 8 | नाटकबारी | कूचबिहार | सालेन बर्मा |
| 9 | तूफानगंज | कूचबिहार | शिब शंकर पॉल |
| 10 | कुमारग्राम (ST) | अलीपुरद्वार | राजीव तिर्की |
| 11 | कालचीनी (ST) | अलीपुरद्वार | बीरेंद्र बारा |
| 12 | अलीपुरद्वार | अलीपुरद्वार | सुमन कांजीलाल |
| 13 | फालाकाटा (SC) | अलीपुरद्वार | सुभाष चंद्र रॉय |
| 14 | मदारीहाट (ST) | अलीपुरद्वार | जयप्रकाश टोप्पो |
| 15 | धुपगुड़ी (SC) | जलपाईगुड़ी | डॉ. निर्मल चंद्र रॉय |
| 16 | मयनागुड़ी (SC) | जलपाईगुड़ी | राम मोहन रॉय |
| 17 | जलपाईगुड़ी (SC) | जलपाईगुड़ी | कृष्णा दास |
| 18 | राजगंज (SC) | जलपाईगुड़ी | स्वप्ना बर्मन |
| 19 | डाबग्राम-फुलबारी | जलपाईगुड़ी | रंजन शील शर्मा |
| 20 | माल (ST) | जलपाईगुड़ी | बुलु चिक बरैक |
| 21 | नागराकाटा (ST) | जलपाईगुड़ी | संजय कुजूर |
| 22 | कलिम्पोंग | कलिम्पोंग | ********** |
| 23 | दार्जिलिंग | दार्जिलिंग | ********** |
| 24 | कर्सियांग | दार्जिलिंग | ********** |
| 25 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC) | दार्जिलिंग | शंकर मालाकार |
| 26 | सिलीगुड़ी | दार्जिलिंग | गौतम देब |
| 27 | फांसीदेवा (ST) | दार्जिलिंग | रीना टोप्पो एक्का |
| 28 | चोपड़ा | उत्तर दिनाजपुर | हमीदुल रहमान |
| 29 | इस्लामपुर | उत्तर दिनाजपुर | कन्हैया लाल अग्रवाल |
| 30 | ग्वालपोखर | उत्तर दिनाजपुर | मो. गुलाम रब्बानी |
| 31 | चाकुलिया | उत्तर दिनाजपुर | मिन्हाजुल अरफिन आजाद |
| 32 | करनदिघी | उत्तर दिनाजपुर | गौतम पाल |
| 33 | हेमताबाद (SC) | उत्तर दिनाजपुर | सत्यजीत बर्मन |
| 34 | कलियागंज (SC) | उत्तर दिनाजपुर | निताई बैश्य |
| 35 | रायगंज | उत्तर दिनाजपुर | कृष्णा कल्याणी |
| 36 | इटाहार | उत्तर दिनाजपुर | मुशर्रफ हुसैन |
| 37 | कुष्मंडी (SC) | दक्षिण दिनाजपुर | रेखा रॉय |
| 38 | कुमारगंज | दक्षिण दिनाजपुर | तोरफ हुसैन मंडल |
| 39 | बालुरघाट | दक्षिण दिनाजपुर | अर्पिता घोष |
| 40 | तपन (ST) | दक्षिण दिनाजपुर | चिंतामणि बिहा |
| 41 | गंगारामपुर (SC) | दक्षिण दिनाजपुर | गौतम दास |
| 42 | हरिरामपुर | दक्षिण दिनाजपुर | बिप्लव मित्रा |
| 43 | हबीबपुर (ST) | मालदा | अमल किस्कु |
| 44 | गजोले (SC) | मालदा | प्रसेनजीत दास |
| 45 | चंचल | मालदा | प्रसून बनर्जी |
| 46 | हरिश्चंद्रपुर | मालदा | मो. मतेबुर रहमान |
| 47 | मालतीपुर | मालदा | अब्दुल रहीम बॉक्सी |
| 48 | रतुआ | मालदा | समर मुखर्जी |
| 49 | मणिकचक | मालदा | कबिता मंडल |
| 50 | मालदा (SC) | मालदा | लिपिका बर्मन घोष |
| 51 | इंग्लिश बाजार | मालदा | आशीष कुंडू |
| 52 | मोठाबारी | मालदा | मो. नजरुल इस्लाम |
| 53 | सुजापुर | मालदा | सबीना येस्मिन |
| 54 | बैष्णवनगर | मालदा | चंदना सरकार |
| 55 | फरक्का | मुर्शिदाबाद | अमीरुल इस्लाम |
| 56 | शमशेरगंज | मुर्शिदाबाद | नूर आलम |
| 57 | सूती | मुर्शिदाबाद | इमानी विश्वास |
| 58 | जंगीपुर | मुर्शिदाबाद | जाकिर हुसैन |
| 59 | रघुनाथगंज | मुर्शिदाबाद | जनाब अखरुज्जमां |
| 60 | सागरदिघी | मुर्शिदाबाद | बैरन विश्वास |
| 61 | लालगोला | मुर्शिदाबाद | डॉ. अब्दुल अजीज |
| 62 | भगवानगोला | मुर्शिदाबाद | रैयात हुसैन सरकार |
| 63 | रानीनगर | मुर्शिदाबाद | सौमिक हुसैन |
| 64 | मुर्शिदाबाद | मुर्शिदाबाद | शाओनी सिंघा रॉय |
| 65 | नबग्राम (SC) | मुर्शिदाबाद | प्रणब चंद्र दास |
| 66 | खरग्राम (SC) | मुर्शिदाबाद | आशीष मरजीत |
| 67 | बुरवान (SC) | मुर्शिदाबाद | प्रतिमा रजक |
| 68 | कंडी | मुर्शिदाबाद | अपूर्बा सरकार (डेविड) |
| 69 | भरतपुर | मुर्शिदाबाद | मुस्तफिजुर रहमान (सुमन) |
| 70 | रेजीनगर | मुर्शिदाबाद | अताउर रहमान |
| 71 | बेलडांगा | मुर्शिदाबाद | रबीउल आलम चौधरी |
| 72 | बहरामपुर | मुर्शिदाबाद | नारु गोपाल मुखर्जी |
| 73 | हरिहरपारा | मुर्शिदाबाद | नियामत शेख |
| 74 | नौदा | मुर्शिदाबाद | शाहिना मुमताज |
| 75 | डोमकल | मुर्शिदाबाद | हुमायूं कबीर (पूर्व IPS) |
| 76 | जलंगी | मुर्शिदाबाद | बाबर अली |
| 77 | करीमपुर | नदिया | सोहम चक्रवर्ती |
| 78 | तेहट्टा | नदिया | दिलीप पोद्दार |
| 79 | पलाशिपारा | नदिया | रुकबानुर रहमान |
| 80 | कालीगंज | नदिया | अलीफा अहमद |
| 81 | नकाशिपारा | नदिया | कलोल खा |
| 82 | चापरा | नदिया | जेबेर शेख |
| 83 | कृष्णानगर उत्तर | नदिया | अविनाभ भट्टाचार्य |
| 84 | नबाद्वीप | नदिया | पुंडरीकाक्ष साहा |
| 85 | कृष्णानगर दक्षिण | नदिया | उज्ज्वल विश्वास |
| 86 | शांतिपुर | नदिया | ब्रज किशोर गोस्वामी |
| 87 | राणाघाट उत्तर पश्चिम | नदिया | तापस घोष |
| 88 | कृष्णगंज (SC) | नदिया | समीर कुमार पोद्दार |
| 89 | राणाघाट उत्तर पूर्व (SC) | नदिया | बरनाली दे रॉय |
| 90 | राणाघाट दक्षिण (SC) | नदिया | डॉ. सौगत कुमार बर्मन |
| 91 | चकदाहा | नदिया | शुभंकर सिंघा (जीशु) |
| 92 | कल्याणी (SC) | नदिया | डॉ. अतिंद्र नाथ मंडल |
| 93 | हरिनघाटा (SC) | नदिया | डॉ. राजीब विश्वास |
| 94 | बगदाहा (SC) | उत्तर 24 परगना | मधुपर्णा ठाकुर |
| 95 | बनगांव उत्तर (SC) | उत्तर 24 परगना | विश्वजीत दास |
| 96 | बनगांव दक्षिण (SC) | उत्तर 24 परगना | ऋतुपर्णा आद्या |
| 97 | गायघाटा (SC) | उत्तर 24 परगना | नरोत्तम विश्वास |
| 98 | स्वरूपनगर (SC) | उत्तर 24 परगना | बीना मंडल |
| 99 | बादुरिया | उत्तर 24 परगना | बुरहानुल मोकद्दिन (लिटन) |
| 100 | हाबरा | उत्तर 24 परगना | ज्योतिप्रिय मल्लिक (बालू) |
| 101 | अशोकनगर | उत्तर 24 परगना | नारायण गोस्वामी |
| 102 | आमडांगा | उत्तर 24 परगना | पीरजादा कासेम सिद्दीकी |
| 103 | बीजपुर | उत्तर 24 परगना | सुबोध अधिकारी |
| 104 | नैहाटी | उत्तर 24 परगना | सनत दे |
| 105 | भाटपारा | उत्तर 24 परगना | अमित गुप्ता |
| 106 | जगतदल | उत्तर 24 परगना | सोमनाथ श्याम इचिनी |
| 107 | नोआपारा | उत्तर 24 परगना | तृणांकुर भट्टाचार्य |
| 108 | बैरकपुर | उत्तर 24 परगना | राजू चक्रवर्ती (राज) |
| 109 | खरदाहा | उत्तर 24 परगना | देवदीप पुरोहित |
| 110 | दम दम उत्तर | उत्तर 24 परगना | चंद्रिमा भट्टाचार्य |
| 111 | पनिहाटी | उत्तर 24 परगना | तीर्थंकर घोष (पुची) |
| 112 | कमारहाटी | उत्तर 24 परगना | मदन मित्रा |
| 113 | बरानगर | उत्तर 24 परगना | सायंतिका बनर्जी |
| 114 | दम दम | उत्तर 24 परगना | ब्रात्य बसु |
| 115 | राजारहाट न्यूटाउन | उत्तर 24 परगना | तापस चटर्जी |
| 116 | बिधाननगर | उत्तर 24 परगना | सुजीत बोस |
| 117 | राजारहाट गोपालपुर | उत्तर 24 परगना | अदिति मुंशी |
| 118 | मध्यमग्राम | उत्तर 24 परगना | रथिन घोष |
| 119 | बारासात | उत्तर 24 परगना | सब्यसाची दत्ता |
| 120 | देगांगा | उत्तर 24 परगना | अनिसुर रहमान (बिदेश) |
| 121 | हाड़ोआ | उत्तर 24 परगना | मो. मुफ्ती अब्दुल मतिन |
| 122 | मीनाखान (SC) | उत्तर 24 परगना | उषा रानी मंडल |
| 123 | संदेशखली (ST) | उत्तर 24 परगना | झर्ना सरदार |
| 124 | बसीरहाट दक्षिण | उत्तर 24 परगना | सुरजित मित्रा (बादल) |
| 125 | बसीरहाट उत्तर | उत्तर 24 परगना | मो. तौसीफ रहमान |
| 126 | हिंगलगंज (SC) | उत्तर 24 परगना | आनंदा सरकार |
| 127 | गोसाबा (SC) | दक्षिण 24 परगना | सुब्रत मंडल |
| 128 | बसंती (SC) | दक्षिण 24 परगना | नीलिमा बिशाल मिस्त्री |
| 129 | कुलतली (SC) | दक्षिण 24 परगना | गणेश चंद्र मंडल |
| 130 | पाथरप्रतिमा | दक्षिण 24 परगना | समीर कुमार जाना |
| 131 | काकद्वीप | दक्षिण 24 परगना | मंतुराम पाखिरा |
| 132 | सागर | दक्षिण 24 परगना | बंकिम चंद्र हाजरा |
| 133 | कुलपी | दक्षिण 24 परगना | बरनाली धारा |
| 134 | रायदिघी | दक्षिण 24 परगना | तापस मंडल |
| 135 | मंदिरबाजार (SC) | दक्षिण 24 परगना | जॉयदेब हाल्डर |
| 136 | जयनगर (SC) | दक्षिण 24 परगना | विश्वनाथ दास |
| 137 | बारुईपुर पूर्व (SC) | दक्षिण 24 परगना | बिवास सरदार |
| 138 | कैनिंग पश्चिम (SC) | दक्षिण 24 परगना | परेश राम दास |
| 139 | कैनिंग पूर्व | दक्षिण 24 परगना | मो. बहारुल इस्लाम |
| 140 | बारुईपुर पश्चिम | दक्षिण 24 परगना | बिमान बनर्जी |
| 141 | मगराहाट पूर्व (SC) | दक्षिण 24 परगना | शर्मिष्ठा पुरकायस्थ |
| 142 | मगराहाट पश्चिम | दक्षिण 24 परगना | शमीम अहमद |
| 143 | डायमंड हार्बर | दक्षिण 24 परगना | पन्नालाल हाल्डर |
| 144 | फाल्टा | दक्षिण 24 परगना | जहांगीर खान |
| 145 | सतगाछिया | दक्षिण 24 परगना | सोमश्री बेताल |
| 146 | बिष्णुपुर (SC) | दक्षिण 24 परगना | दिलीप मंडल |
| 147 | सोनारपुर दक्षिण | दक्षिण 24 परगना | अरुंधति मैत्रा (लवली) |
| 148 | भांगड़ | दक्षिण 24 परगना | शौकत मोल्ला |
| 149 | कसबा | दक्षिण 24 परगना | जावेद अहमद खान |
| 150 | जादवपुर | दक्षिण 24 परगना | देबब्रत मजूमदार |
| 151 | सोनारपुर उत्तर | दक्षिण 24 परगना | फिरदौसी बेगम |
| 152 | टॉलीगंज | दक्षिण 24 परगना | अरूप विश्वास |
| 153 | बेहाला पूर्व | दक्षिण 24 परगना | सुभाशीष चक्रवर्ती |
| 154 | बेहाला पश्चिम | दक्षिण 24 परगना | रत्ना चटर्जी |
| 155 | महेशतला | दक्षिण 24 परगना | सुभासिस दास |
| 156 | बज बज | दक्षिण 24 परगना | अशोक कुमार देब |
| 157 | मेटियाब्रुज | दक्षिण 24 परगना | अब्दुल खालिक मोल्ला |
| 158 | कोलकाता पोर्ट | कोलकाता | फिरहाद हकीम |
| 159 | भवानीपुर | कोलकाता | ममता बनर्जी |
| 160 | राशबिहारी | कोलकाता | देबाशीष कुमार |
| 161 | बालीगंज | कोलकाता | शोभनदेब चट्टोपाध्याय |
| 162 | चौरंगी | कोलकाता | नयना बंदोपाध्याय |
| 163 | एन्टली | कोलकाता | संदीपन साहा |
| 164 | बेलेघाटा | कोलकाता | कुणाल घोष |
| 165 | जोरासांको | कोलकाता | विजय उपाध्याय |
| 166 | श्यामपुकुर | कोलकाता | डॉ. शशि पांजा |
| 167 | मानिकतला | कोलकाता | श्रेया पांडे |
| 168 | काशीपुर बेलगछिया | कोलकाता | अतिन घोष |
| 169 | बाली | हावड़ा | कैलाश मिश्रा |
| 170 | हावड़ा उत्तर | हावड़ा | गौतम चौधरी |
| 171 | हावड़ा मध्य | हावड़ा | अरूप रॉय |
| 172 | शिबपुर | हावड़ा | डॉ. राणा चटर्जी |
| 173 | हावड़ा दक्षिण | हावड़ा | नंदिता चौधरी |
| 174 | संकरैल (SC) | हावड़ा | प्रिया पॉल |
| 175 | पांचला | हावड़ा | गुलशन मल्लिक |
| 176 | उलुबेरिया पूर्व | हावड़ा | रिताब्रत बनर्जी |
| 177 | उलुबेरिया उत्तर (SC) | हावड़ा | बिमल कुमार दास |
| 178 | उलुबेरिया दक्षिण | हावड़ा | पुलक रॉय |
| 179 | श्यामपुर | हावड़ा | नदेबासी जाना |
| 180 | बागनान | हावड़ा | अरुणव सेन |
| 181 | आमता | हावड़ा | सुकांत पॉल |
| 182 | उदयनारायणपुर | हावड़ा | समीर कुमार पांजा |
| 183 | जगतबल्लभपुर | हावड़ा | सुबीर चटर्जी |
| 184 | डोमजूर | हावड़ा | तापस मैती |
| 185 | उत्तरपाड़ा | हुगली | सिर्सांय बंदोपाध्याय |
| 186 | श्रीरामपुर | हुगली | तन्मय घोष |
| 187 | चंपदानी | हुगली | अरिंदम गुइन |
| 188 | सिंगूर | हुगली | बेचाराम मन्ना |
| 189 | चंदननगर | हुगली | इंद्रनील सेन |
| 190 | चुंचुरा | हुगली | देबांशु भट्टाचार्य |
| 191 | बालागढ़ (SC) | हुगली | रंजन धारा |
| 192 | पांडुआ | हुगली | समीर चक्रवर्ती (बुआ) |
| 193 | सप्तग्राम | हुगली | बिदेश बोस |
| 194 | चांदीतला | हुगली | स्वाति खंडोकर |
| 195 | जंगीपारा | हुगली | स्नेहासिस चक्रवर्ती |
| 196 | हरिपाल | हुगली | डॉ. करबी मन्ना |
| 197 | धनेखाली (SC) | हुगली | असीमा पात्रा |
| 198 | तारकेश्वर | हुगली | रामेंदु सिंघा रॉय |
| 199 | पुरसुराह | हुगली | पार्थ हजारी |
| 200 | आरामबाग (SC) | हुगली | मिता बाग |
| 201 | गोघाट (SC) | हुगली | डॉ. निर्मल माजी |
| 202 | खानाकुल | हुगली | पलाश रॉय |
| 203 | तामलुक | पूर्व मेदिनीपुर | दीपेंद्र नारायण रॉय |
| 204 | पांशकुड़ा पूर्व | पूर्व मेदिनीपुर | असीम कुमार माजी |
| 205 | पांशकुड़ा पश्चिम | पूर्व मेदिनीपुर | सिराज खान |
| 206 | मोयना | पूर्व मेदिनीपुर | चंदन मंडल |
| 207 | नंदाकुमार | पूर्व मेदिनीपुर | सुकुमार दे |
| 208 | महिषादल | पूर्व मेदिनीपुर | तिलक कुमार चक्रवर्ती |
| 209 | हल्दिया (SC) | पूर्व मेदिनीपुर | तापसी मंडल |
| 210 | नंदीग्राम | पूर्व मेदिनीपुर | पवित्र कर |
| 211 | चांदीपुर | पूर्व मेदिनीपुर | उत्तम बारिक |
| 212 | पताशपुर | पूर्व मेदिनीपुर | पीयूष कांति पंडा |
| 213 | कांथी उत्तर | पूर्व मेदिनीपुर | देबासिस भुनिया (लालू) |
| 214 | भगवानपुर | पूर्व मेदिनीपुर | मानब कुमार पोरुआ |
| 215 | खजुरी (SC) | पूर्व मेदिनीपुर | रबीन चंद्र मंडल |
| 216 | कांथी दक्षिण | पूर्व मेदिनीपुर | तरुण कुमार जाना |
| 217 | रामनगर | पूर्व मेदिनीपुर | अखिल गिरी |
| 218 | एग्रा | पूर्व मेदिनीपुर | तरुण मैती |
| 219 | दांतान | पश्चिम मेदिनीपुर | माणिक मैती |
| 223 | केशियारी (ST) | पश्चिम मेदिनीपुर | रामजीबन मांडी |
| 224 | खड़गपुर सदर | पश्चिम मेदिनीपुर | प्रदीप सरकार |
| 225 | नारायणगढ़ | पश्चिम मेदिनीपुर | प्रतिभा रानी मैती |
| 226 | सबंग | पश्चिम मेदिनीपुर | मानस रंजन भुनिया |
| 227 | पिंगला | पश्चिम मेदिनीपुर | अजीत मैती |
| 228 | खड़गपुर | पश्चिम मेदिनीपुर | दिनेन रॉय |
| 229 | डेबरा | पश्चिम मेदिनीपुर | राजीब बनर्जी |
| 230 | दासपुर | पश्चिम मेदिनीपुर | असीस हुदैत |
| 231 | घाटल (SC) | पश्चिम मेदिनीपुर | श्यामली सरदार |
| 232 | चंद्रकोना (SC) | पश्चिम मेदिनीपुर | सूर्य कांत डोलोई |
| 233 | गरबेटा | पश्चिमी मेदिनीपुर | उत्तरा सिंघा (हाजरा) |
| 234 | सालबोनी | पश्चिमी मेदिनीपुर | श्रीकांत महता |
| 235 | केशपुर (SC) | पश्चिमी मेदिनीपुर | सेउली साहा |
| 236 | मेदिनीपुर | पश्चिमी मेदिनीपुर | सुजॉय हाजरा |
| 220 | नयाग्राम (ST) | झाड़ग्राम | दुलाल मुर्मू |
| 221 | गोपीबल्लभपुर | झाड़ग्राम | अजीत महता |
| 222 | झाड़ग्राम | झाड़ग्राम | मंगल सोरेन |
| 237 | बिनपुर (ST) | झाड़ग्राम | बीरबाहा हांसदा |
| 238 | बंदवान (ST) | पुरुलिया | राजीव लोचन सरेन |
| 239 | बलरामपुर | पुरुलिया | शांतिराम महतो |
| 240 | बाघमुंडी | पुरुलिया | सुशांत महतो |
| 241 | जयपुर | पुरुलिया | अर्जुन महतो |
| 242 | पुरुलिया | पुरुलिया | सुजॉय बनर्जी |
| 243 | मानवजार (ST) | पुरुलिया | संध्या रानी टुडू |
| 244 | काशीपुर | पुरुलिया | सौमेन बेलथरिया |
| 245 | पाड़ा (SC) | पुरुलिया | माणिक बाउरी |
| 246 | रघुनाथपुर (SC) | पुरुलिया | हजारी बाउरी |
| 247 | सालतोरा (SC) | बांकुरा | उत्तम बाउरी |
| 248 | छातना | बांकुरा | स्वपन कुमार मंडल |
| 249 | रानीबांध (ST) | बांकुरा | डॉ. तनुश्री हांसदा |
| 250 | रायपुर (ST) | बांकुरा | ठाकुर मुनि सोरेन |
| 251 | तालडांगरा | बांकुरा | फाल्गुनी सिंघाबाबू |
| 252 | बांकुरा | बांकुरा | डॉ. अनूप मंडल |
| AC No | विधानसभा क्षेत्र (AC Name) | जिला | उम्मीदवार का नाम |
| 253 | बरजोरा | बांकुरा | गौतम मिश्रा (श्याम) |
| 254 | ओंडा | बांकुरा | सुब्रत दत्ता (गोप) |
| 255 | बिष्णुपुर | बांकुरा | तन्मय घोष |
| 256 | कटुलपुर (SC) | बांकुरा | हराकाली प्रतिहार |
| 257 | इंदस (SC) | बांकुरा | श्यामाली रॉय बागड़ी |
| 258 | सोनामूखी (SC) | बांकुरा | डॉ. कल्लोल साहा |
| 259 | खंडाघोष (SC) | पूर्व बर्धमान | नबीन चंद्र बाग |
| 260 | बर्धमान दक्षिण | पूर्व बर्धमान | खोकन दास |
| 261 | रायना (SC) | पूर्व बर्धमान | मदिरा दलुई |
| 262 | जमालपुर (SC) | पूर्व बर्धमान | भूतनाथ मल्लिक |
| 263 | मोंतेश्वर | पूर्व बर्धमान | सिद्दीकुल्लाह चौधरी |
| 264 | कालना (SC) | पूर्व बर्धमान | देबप्रसाद बाग |
| 265 | मेमारी | पूर्व बर्धमान | रासबिहारी हलदर |
| 266 | बर्धमान उत्तर (SC) | पूर्व बर्धमान | निशिथ कुमार मलिक |
| 267 | भातार | पूर्व बर्धमान | शांतनु कोनेर |
| 268 | पूर्वस्थली दक्षिण | पूर्व बर्धमान | स्वपन देबनाथ |
| 269 | पूर्वस्थली उत्तर | पूर्व बर्धमान | वसुंधरा गोस्वामी |
| 270 | कटवा | पूर्व बर्धमान | रबींद्रनाथ चटर्जी |
| 271 | केतुग्राम | पूर्व बर्धमान | शेख सहनावाज |
| 272 | मंगलकोट | पूर्व बर्धमान | अपूर्वा चौधरी (अचल) |
| 273 | औसग्राम (SC) | पूर्व बर्धमान | श्यामप्रसन्न लोहार |
| 274 | गलसी (SC) | पूर्व बर्धमान | आलोक कुमार माझी |
| 275 | पांडवेश्वर | पश्चिम बर्धमान | नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती |
| AC No | विधानसभा क्षेत्र (AC Name) | जिला | उम्मीदवार का नाम |
| 276 | दुर्गापुर पूर्व | पश्चिम बर्धमान | प्रदीप मजूमदार |
| 277 | दुर्गापुर पश्चिम | पश्चिम बर्धमान | कवि दत्ता |
| 278 | रानीगंज | पश्चिम बर्धमान | कालोबरन मंडल |
| 279 | जमुरिया | पश्चिम बर्धमान | हरेराम सिंह |
| 280 | आसनसोल दक्षिण | पश्चिम बर्धमान | तापस बनर्जी |
| 281 | आसनसोल उत्तर | पश्चिम बर्धमान | मलय घटक |
| 282 | कुल्टी | पश्चिम बर्धमान | अभिजीत घटक |
| 283 | बाराबनी | पश्चिम बर्धमान | बिधान उपाध्याय |
| 284 | दुबराजपुर (SC) | बीरभूम | चंद्र नरेश बाउरी |
| 285 | सूरी | बीरभूम | उज्ज्वल चटर्जी |
| 286 | बोलपुर | बीरभूम | चंद्रनाथ सिन्हा |
| 287 | नानूर (SC) | बीरभूम | बिधान चंद्र माझी |
| 288 | लाभपुर | बीरभूम | अभिजीत सिन्हा (राणा) |
| 289 | सैंथिया (SC) | बीरभूम | नीलाबाती साहा |
| 290 | मयूरेश्वर | बीरभूम | अभिजीत रॉय |
| 291 | रामपुरहाट | बीरभूम | आशीष बनर्जी |
| 292 | हंसा | बीरभूम | फायजुल हक (काजल एसके) |
| 293 | नलहाटी | बीरभूम | राजेंद्र प्रसाद सिंह |
| 294 | मुरारई | बीरभूम | मोसर्रफ हुसैन |
संबंधित खबरें...